| Nr | Kategoria | Transakcja | Miejscowość | Dzielnica | Powierzchnia | Cena | Cena/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| 363 | Domy | sprzedaż | Bydgoszcz | Osowa Góra | 186 m2 | 585000 | 3145 zł/m2 |
| 361 | Domy | sprzedaż | Zielonka | 147 m2 | 375000 | 2551 zł/m2 | |
| 358 | Domy | sprzedaż | Bydgoszcz | Miedzyń | 186 m2 | 470000 | 2527 zł/m2 |
| 323 | Domy | sprzedaż | Zielonka | 173 m2 | 381000 | 2202 zł/m2 | |
| 314 | Domy | sprzedaż | Bydgoszcz | Leśne | 142 m2 | 559980 | 3944 zł/m2 |
| 302 | Domy | sprzedaż | Zielonka | 158 m2 | 473000 | 2994 zł/m2 | |
| 289 | Domy | sprzedaż | Białe Błota | 160 m2 | 360000 | 2250 zł/m2 | |
| 203 | Domy | sprzedaż | Bydgoszcz | Bartodzieje | 300 m2 | 950000 | 3167 zł/m2 |
| 201 | Mieszkania,Domy | sprzedaż | Bydgoszcz | Bartodzieje | 100 m2 | 495000 | 4950 zł/m2 |
| 199 | Domy | sprzedaż | Bydgoszcz | Czyżkówko | 140 m2 | 570000 | 4071 zł/m2 |
| 141 | Domy | sprzedaż | Bydgoszcz | Bartodzieje | 109 m2 | 480000 | 4404 zł/m2 |
| 80 | Domy | sprzedaż | Bydgoszcz | Opławiec | 285 m2 | 585000 | 2053 zł/m2 |
| 21 | Domy | sprzedaż | Białe Błota | 170 m2 | 649000 | 3818 zł/m2 | |
| << Poprzednia | Strona z | Następna >> | |||||
Wyświetlone z ofert |
|||||||