INWESTYCJA ZAKOŃCZONA/SPRZEDANA

TERMIN ODDANIA

2020

River Towers
Bydgoszcz,
ZADZWOŃ I POZNAJ SZCZEGÓŁY
525 545 085

River Towers

Bydgoszcz,

W pobliżu Starego Rynku, tuż nad brzegiem rzeki Brdy powstaje inwestycja River Towers. Nowoczesny budynek oferujący przemyślany projekt o dopracowanych detalach pod kątem funkcjonalności i harmonii z otoczeniem. Elegancka forma i ponadczasowa bryła apartamentowca w połączeniu z szeregiem udogodnień gwarantuje najwyższy komfort życia.

River Towers to inwestycja, która zadowoli nawet najbardziej wymagających mieszkańców. Szereg udogodnień znajdujących się w przestrzeni budynku gwarantuje najwyższy komfort życia.

Restauracja zaprojektowana na parterze budynku, to miejsce gdzie będzie można zarówno udać się na rodzinny obiad jak i zorganizować bankiet, imieniny czy spotkanie biznesowe. W restauracji planowana jest część przeznaczona wyłącznie dla mieszkańców.

Czas wolny mieszkańcy będą mogli spędzać na specjalnie zaprojektowanej części rekreacyjnej. Na 130 mszóstego piętra znajdzie się siłownia wraz z salą zabaw dla dzieci. Obie przestrzennie dzielić będzie lustro weneckie, dzięki czemu rodzice podczas treningu będą mogli mieć oko na swoje pociechy.

To co niewątpliwie wyróżni River Towers, to mini marina, będąca przedłużeniem przystanku tramwaju wodnego, co sprawi że Brda nie pozostanie tylko pięknym widokiem ale również niebywałą atrakcją. Rejs wodny po rzece będzie na wyciągnięcie ręki.

River Towers to nie tylko miejsce gdzie znajdziemy wiele udogodnień i atrakcji, to również bezpieczna enklawa dla całej rodziny. W budynku zadbano aby elektronika i nowoczesne systemy dawały wygodę, ale również bezpieczeństwo.
W mieszkaniach zainstalowane zostaną systemy automatyki domowej, które pozwolą zdalnie obsługiwać światło czy wyłączanie gniazdek. Każdy z mieszkańców będzie mógł indywidualnie rozbudować system inteligentnego domu czy instalacji klimatyzacji.
Spokojna, bezpieczna okolica, którą będzie można podziwiać z najwyższych pięter budynku, oraz funkcjonalność i wygoda czyni ten projekt idealnym miejscem do zamieszkania.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Zamów kontakt z deweloperem

BIURO SPRZEDAŻY

Mertis Investments
85-737 Bydgoszcz, ul. Łęczycka 35
tel. 52 554-50-85
biuro@mertis.pl

Galeria wizualizacji River Towers

Lista ofert w inwestycji River Towers

Znajdź ofertę dla siebie w inwestycji River Towers.

SYMBOL
KWK/RT/78 40 m2 2 5/17 9 m2 / 0 m2 SPRZEDANA  
KWK/RT/19 67 m2 3 6/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/15 51 m2 2 5/17 9 m2 / 0 m2 SPRZEDANA  
KWK/RT/128 91 m2 4 17/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/127 92 m2 4 17/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/125 95 m2 4 16/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/124 96 m2 4 16/17 9 m2 / 0 m2 SPRZEDANA  
KWK/RT/123 107 m2 6 16/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/116 59 m2 3 14/17 9 m2 / 0 m2 SPRZEDANA  
KWK/RT/113 58 m2 3 13/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/108 59 m2 3 12/17 9 m2 / 0 m2 SPRZEDANA  
KWK/RT/104 59 m2 3 11/17 9 m2 / 0 m2 SPRZEDANA  
KWK/RT/101 58 m2 3 10/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/100 59 m2 3 10/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/97 58 m2 3 9/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/96 59 m2 3 9/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/93 58 m2 3 8/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/92 59 m2 3 8/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/88 59 m2 2 7/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/80 47 m2 2 5/17 3 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/79 47 m2 2 5/17 3 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/74 47 m2 2 4/17 3 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/70 68 m2 4 3/17 11 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/69 40 m2 2 3/17 9 m2 / 0 m2 SPRZEDANA  
KWK/RT/68 47 m2 2 3/17 3 m2 / 0 m2 SPRZEDANA  
KWK/RT/67 47 m2 2 3/17 3 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/66 40 m2 2 3/17 9 m2 / 0 m2 SPRZEDANA  
KWK/RT/65 67 m2 3 3/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/64 97 m2 5 17/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/63 97 m2 5 17/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/60 96 m2 4 16/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/58 68 m2 4 15/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/56 59 m2 3 15/17 9 m2 / 0 m2 REZERWACJA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/55 66 m2 3 15/17 9 m2 / 0 m2 SPRZEDANA  
KWK/RT/54 69 m2 4 14/17 11 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/52 59 m2 3 14/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/51 67 m2 3 14/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/50 69 m2 4 13/17 11 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/47 67 m2 3 13/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/45 58 m2 3 12/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/44 59 m2 3 12/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/43 67 m2 3 12/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/42 69 m2 4 11/17 11 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/41 58 m2 3 11/17 9 m2 / 0 m2 SPRZEDANA  
KWK/RT/40 59 m2 3 11/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/39 67 m2 3 11/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/38 67 m2 4 10/17 11 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/37 58 m2 3 10/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/36 59 m2 3 10/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/35 67 m2 3 10/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/34 69 m2 4 9/17 11 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/33 58 m2 3 9/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/32 59 m2 3 9/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/31 67 m2 3 9/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/30 69 m2 4 8/17 11 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/29 58 m2 3 8/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/28 59 m2 3 8/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/27 67 m2 3 8/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/26 69 m2 4 7/17 11 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/25 58 m2 3 7/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/24 59 m2 3 7/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/23 67 m2 3 7/17 0 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/22 69 m2 4 6/17 11 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/18 69 m2 4 5/17 11 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/13 67 m2 3 5/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/12 69 m2 4 4/17 11 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/10 47 m2 2 4/17 3 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/06 69 m2 4 3/17 11 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/05 44 m2 2 3/17 4 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/04 47 m2 2 3/17 3 m2 / 0 m2 SPRZEDANA  
KWK/RT/03 47 m2 2 3/17 3 m2 / 0 m2 SPRZEDANA  
KWK/RT/02 45 m2 2 3/17 4 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ
KWK/RT/01 67 m2 3 3/17 9 m2 / 0 m2 AKTUALNA ZAMÓW WYCENĘ

Pomogę Ci mądrze wybrać

SKONTAKTUJ SIĘ

tel. 52 554-50-85 biuro@mertis.pl

Zamów kontakt z deweloperem