Bydgoszcz, Akademicka
W Fordonie przy ulicy akademickiej powstaje nowoczesna inwestycja. Osiedle położone będzie w pobliskim otoczeniu zielenii oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego a nowoczesne rozwiązania sprawią, że będzie to atrakcyjna inwestycja dla każdego.
Osiedle Akademickie składać się będzie z dwóch kameralnych 4- piętrowych budynków, zawierających łącznie 170 komfortowych mieszkań. Inwestor przewidział zróżnicowane układy 1- 4 pokojowe o powierzchni od 27 do 64 m2. Mieszkania na parterze posiadać będą taras lub ogródek a wszystkie pozostałe kondygnacje wyposażone zostaną w obszerne balkony. Do budynku należeć będzie podziemna hala garażowa oraz zewnętrzne miejsca postojowe. Wyjątkowość tej inwestycji polega niewątpliwie na innowacyjnych rozwiązaniach, które zapewnią bezpieczeństwo i wygodę mieszkańcom. Jedną z takich nowości jest pakiet antysmogowy, zapewniający ochronę przed zanieczyszczeniami, smogiem, pyłkami, kurzem oraz innymi alergenami. Pakiet smart home da możliwość zarządzania mediami za pomocą aplikacji mobilnej, oraz pełną kontrolę nad dopływem wody.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
Rodziny
Rodziny z małymi dziećmi
Seniorów
BIURO SPRZEDAŻY
Mertis Investments
85-737 Bydgoszcz, ul. Łęczycka 35
tel. 52 554-50-85
biuro@mertis.pl
Znajdź ofertę dla siebie w inwestycji Osiedle Akademickie.
SYMBOL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FO/AK/2A.3.05 | 37 m2 | 2 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AL/2A.0.08 | 35 m2 | 2 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
FA/AK/2A.1.06 | 36 m2 | 2 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
FA/AK/2A.2.09 | 35 m2 | 2 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
FA/AK/3A.1.14 | 58 m2 | 4 | 1/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
FA/AK/2A.3.07 | 36 m2 | 2 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
FA/AK/2A.1.07 | 36 m2 | 2 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
FA/AK/2A.0.12 | 27 m2 | 1 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.4.17 | 37 m2 | 2 | 4/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.4.16 | 40 m2 | 2 | 4/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.4.15 | 40 m2 | 2 | 4/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.4.14 | 58 m2 | 4 | 4/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.4.13 | 63 m2 | 4 | 4/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.4.12 | 53 m2 | 3 | 4/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
FO/AK/3A.4.11 | 43 m2 | 2 | 4/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.4.10 | 43 m2 | 2 | 4/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.4.09 | 41 m2 | 2 | 4/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.4.08 | 41 m2 | 2 | 4/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
FO/AK/3A.4.07 | 40 m2 | 2 | 4/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.4.06 | 54 m2 | 3 | 4/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.4.05 | 51 m2 | 3 | 4/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
FO/AK/3A.4.04 | 34 m2 | 2 | 4/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.4.03 | 33 m2 | 2 | 4/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.4.02 | 28 m2 | 1 | 4/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.4.01 | 26 m2 | 1 | 4/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.3.17 | 37 m2 | 2 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.3.16 | 40 m2 | 2 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.3.15 | 40 m2 | 2 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.3.14 | 58 m2 | 4 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.3.13 | 63 m2 | 4 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.3.12 | 53 m2 | 3 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.3.11 | 43 m2 | 2 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.3.10 | 44 m2 | 2 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.3.09 | 41 m2 | 2 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.3.08 | 41 m2 | 2 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.3.07 | 40 m2 | 2 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.3.06 | 54 m2 | 3 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.3.05 | 51 m2 | 3 | 3/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
FO/AK/3A.3.04 | 34 m2 | 2 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.3.03 | 33 m2 | 2 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.3.02 | 28 m2 | 1 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.3.01 | 26 m2 | 1 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.2.17 | 38 m2 | 2 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.2.16 | 41 m2 | 2 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.2.15 | 41 m2 | 2 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.2.14 | 58 m2 | 4 | 2/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
FO/AK/3A.2.12 | 54 m2 | 3 | 2/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
FO/AK/3A.2.11 | 43 m2 | 2 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.2.10 | 44 m2 | 2 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.2.09 | 41 m2 | 2 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.2.08 | 42 m2 | 2 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.2.07 | 40 m2 | 2 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.2.06 | 54 m2 | 3 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.2.04 | 34 m2 | 2 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.2.03 | 33 m2 | 2 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.2.02 | 28 m2 | 1 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.2.01 | 26 m2 | 1 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.1.16 | 41 m2 | 2 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.1.15 | 41 m2 | 2 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.1.12 | 54 m2 | 3 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.1.11 | 43 m2 | 2 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.1.10 | 44 m2 | 2 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.1.09 | 41 m2 | 2 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.1.08 | 42 m2 | 2 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.1.07 | 40 m2 | 2 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.1.06 | 55 m2 | 3 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.1.04 | 34 m2 | 2 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.1.03 | 33 m2 | 2 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.1.02 | 28 m2 | 1 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.1.01 | 27 m2 | 1 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.0.17 | 27 m2 | 1 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.0.16 | 41 m2 | 2 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.0.12 | 54 m2 | 3 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.0.11 | 43 m2 | 2 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.0.10 | 44 m2 | 2 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.0.09 | 41 m2 | 2 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.0.08 | 42 m2 | 2 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.0.07 | 40 m2 | 2 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.0.06 | 54 m2 | 3 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.0.04 | 34 m2 | 2 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.0.03 | 33 m2 | 2 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/3A.0.02 | 29 m2 | 1 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.4.17 | 38 m2 | 2 | 4/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.4.16 | 43 m2 | 2 | 4/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.4.15 | 43 m2 | 2 | 4/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
FO/AK/2A.4.14 | 54 m2 | 3 | 4/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.4.13 | 51 m2 | 3 | 4/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
FO/AK/2A.4.12 | 27 m2 | 1 | 4/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.4.11 | 33 m2 | 2 | 4/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.4.10 | 34 m2 | 2 | 4/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.4.09 | 35 m2 | 2 | 4/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.4.08 | 35 m2 | 2 | 4/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.4.07 | 36 m2 | 2 | 4/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.4.06 | 36 m2 | 2 | 4/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.4.05 | 37 m2 | 2 | 4/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.4.04 | 58 m2 | 4 | 4/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
FO/AK/2A.4.03 | 63 m2 | 4 | 4/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.4.02 | 54 m2 | 3 | 4/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.4.01 | 53 m2 | 3 | 4/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.3.17 | 38 m2 | 2 | 3/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
FO/AK/2A.3.16 | 43 m2 | 2 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.3.15 | 43 m2 | 2 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.3.14 | 54 m2 | 3 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.3.13 | 51 m2 | 3 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.3.12 | 27 m2 | 1 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.3.11 | 33 m2 | 2 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.3.10 | 34 m2 | 2 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.3.09 | 35 m2 | 2 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.3.06 | 36 m2 | 2 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.3.04 | 58 m2 | 4 | 3/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
FO/AK/2A.3.03 | 63 m2 | 4 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.3.02 | 54 m2 | 3 | 3/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
FO/AK/2A.3.01 | 53 m2 | 3 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.2.17 | 38 m2 | 2 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.2.16 | 43 m2 | 2 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.2.15 | 43 m2 | 2 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.2.14 | 54 m2 | 3 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.2.12 | 27 m2 | 1 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.2.11 | 33 m2 | 2 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.2.10 | 34 m2 | 2 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.2.04 | 58 m2 | 4 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.2.03 | 63 m2 | 4 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.2.02 | 54 m2 | 3 | 2/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
FO/AK/2A.2.01 | 53 m2 | 3 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.1.17 | 38 m2 | 2 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.1.16 | 43 m2 | 2 | 1/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
FO/AK/2A.1.15 | 43 m2 | 2 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.1.14 | 55 m2 | 3 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.1.12 | 27 m2 | 1 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.1.11 | 33 m2 | 2 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.1.10 | 34 m2 | 2 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.1.04 | 58 m2 | 4 | 1/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
FO/AK/2A.1.03 | 63 m2 | 4 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.1.02 | 54 m2 | 3 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.1.01 | 54 m2 | 3 | 1/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
FO/AK/2A.0.17 | 38 m2 | 2 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.0.16 | 43 m2 | 2 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.0.15 | 43 m2 | 2 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.0.14 | 54 m2 | 3 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.0.13 | 52 m2 | 3 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
FA/AK/2A.0.04 | 58 m2 | 4 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.0.03 | 63 m2 | 4 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.0.02 | 54 m2 | 3 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
FO/AK/2A.0.01 | 43 m2 | 2 | 0/4 | SPRZEDANA |
SKONTAKTUJ SIĘ
tel. 52 554-50-85 biuro@mertis.pl