TERMIN ODDANIA

CZERWIEC 2028

Nowa Swobodna
Bydgoszcz, Swobodna
Agata Meszyńska
ZADZWOŃ I POZNAJ SZCZEGÓŁY
525 545 085

Nowa Swobodna

Bydgoszcz, Swobodna otwórz w Mapach

Osiedle Nowa Swobodna w Fordonie przy ul. Swobodnej. Kameralna i ponadczasowa architektura osadzona w zielonej przestrzeni.

Nowa Swobodna to propozycja dla osób, które szukają nowego mieszkania w Bydgoszczy i wolą niższą zabudowę. Osiedle przy ul. Swobodnej 2 w Fordonie obejmie w pierwszym etapie cztery budynki z 92 mieszkaniami.

Dwupiętrowe budynki A i B pomieszczą po 15 lokali w standardzie Premium. Zaplanowano w nich panoramiczne okna, ogrzewanie podłogowe, rolety zewnętrzne, przyłącza do klimatyzacji oraz reprezentacyjne lobby. Trzypiętrowe budynki C i D zaoferują po 31 mieszkań w standardzie Plus, o powierzchniach od 33 do 53 m².

Każde mieszkanie będzie miało balkon lub ogródek. We wszystkich budynkach znajdą się windy, a mieszkańcy skorzystają z hali garażowej. Między domami powstanie park kieszonkowy z miejscami odpoczynku i placem zabaw. Ciekawym dodatkiem będzie wspólny kącik majsterkowicza, wyposażony w narzędzia i stół roboczy.

Zakończenie pierwszego etapu zaplanowano na II kwartał 2028 roku.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Zamów kontakt z deweloperem

Młodych par

Rodziny

Rodziny z małymi dziećmi

Seniorów

Singli i studentów

Szukających spokoju

Galeria wizualizacji Nowa Swobodna

Filmy z inwestycji Nowa Swobodna

Lista ofert w inwestycji Nowa Swobodna

Znajdź ofertę dla siebie w inwestycji Nowa Swobodna.

SYMBOL PowierzchniaM2 Pokoje Piętro Rzut Status Ulubione Cena
1D31 33 m2 2 3/3 AKTUALNA 388 557 zł
1D30 33 m2 2 3/3 AKTUALNA 388 557 zł
1D27 33 m2 2 3/3 AKTUALNA 390 218 zł
1D26 33 m2 2 3/3 AKTUALNA 390 218 zł
1D25 50 m2 3 3/3 AKTUALNA 515 575 zł
1D24 50 m2 3 3/3 AKTUALNA 515 575 zł
1D23 33 m2 2 2/3 AKTUALNA 385 236 zł
1D22 33 m2 2 2/3 AKTUALNA 385 236 zł
1D21 52 m2 3 2/3 AKTUALNA 531 260 zł
1D20 53 m2 3 2/3 AKTUALNA 540 451 zł
1D19 33 m2 2 2/3 AKTUALNA 386 897 zł
1D18 33 m2 2 2/3 AKTUALNA 386 897 zł
1D15 33 m2 2 1/3 AKTUALNA 381 915 zł
1D14 33 m2 2 1/3 AKTUALNA 381 915 zł
1D13 52 m2 3 1/3 AKTUALNA 526 000 zł
1D12 53 m2 3 1/3 AKTUALNA 535 100 zł
1D11 33 m2 2 1/3 AKTUALNA 383 576 zł
1D10 33 m2 2 1/3 AKTUALNA 383 576 zł
1D09 50 m2 3 1/3 AKTUALNA 505 515 zł
1D08 50 m2 3 1/3 AKTUALNA 505 515 zł
1D07 33 m2 2 0/3 AKTUALNA 379 797 zł
1D06 52 m2 3 0/3 AKTUALNA 528 630 zł
1D05 53 m2 3 0/3 AKTUALNA 537 776 zł
1D04 33 m2 2 0/3 AKTUALNA 381 455 zł
1D03 33 m2 2 0/3 AKTUALNA 381 110 zł
1D01 48 m2 3 0/3 AKTUALNA 484 410 zł
1C31 33 m2 2 3/3 AKTUALNA 390 218 zł
1C30 33 m2 2 3/3 AKTUALNA 390 218 zł
1C29 52 m2 3 3/3 AKTUALNA 539 150 zł
1C28 53 m2 3 3/3 AKTUALNA 548 478 zł
1C27 33 m2 2 3/3 AKTUALNA 390 218 zł
1C26 33 m2 2 3/3 AKTUALNA 390 218 zł
1C24 50 m2 3 3/3 AKTUALNA 513 060 zł
1C23 33 m2 2 2/3 AKTUALNA 386 897 zł
1C22 33 m2 2 2/3 AKTUALNA 386 897 zł
1C21 52 m2 3 2/3 AKTUALNA 533 890 zł
1C19 33 m2 2 2/3 AKTUALNA 386 897 zł
1C18 33 m2 2 2/3 AKTUALNA 386 897 zł
1C17 50 m2 3 2/3 AKTUALNA 508 030 zł
1C16 50 m2 3 2/3 AKTUALNA 508 030 zł
1C15 33 m2 2 1/3 AKTUALNA 383 576 zł
1C14 33 m2 2 1/3 AKTUALNA 383 576 zł
1C13 52 m2 3 1/3 AKTUALNA 528 630 zł
1C12 53 m2 3 1/3 AKTUALNA 537 776 zł
1C10 33 m2 2 1/3 AKTUALNA 383 576 zł
1C09 50 m2 3 1/3 AKTUALNA 503 000 zł
1C08 50 m2 3 1/3 AKTUALNA 503 000 zł
1C07 33 m2 2 0/3 AKTUALNA 378 995 zł
1C06 52 m2 3 0/3 AKTUALNA 528 630 zł
1C04 33 m2 2 0/3 AKTUALNA 380 650 zł
1C03 33 m2 2 0/3 AKTUALNA 381 110 zł
1C02 50 m2 3 0/3 AKTUALNA 505 515 zł
1C01 48 m2 3 0/3 AKTUALNA 484 410 zł
1B15 69 m2 4 2/2 AKTUALNA 771 672 zł
1B14 98 m2 5 2/2 AKTUALNA 1 088 466 zł
1B13 38 m2 2 2/2 AKTUALNA 451 787 zł
1B12 39 m2 2 2/2 AKTUALNA 458 428 zł
1B11 69 m2 4 2/2 AKTUALNA 773 030 zł
1B10 69 m2 4 1/2 AKTUALNA 764 720 zł
1B09 98 m2 5 1/2 AKTUALNA 1 078 550 zł
1B08 38 m2 2 1/2 AKTUALNA 447 909 zł
1B07 39 m2 2 1/2 AKTUALNA 454 493 zł
1B06 69 m2 4 1/2 AKTUALNA 766 097 zł
1B05 36 m2 2 0/2 AKTUALNA 434 144 zł
1B04 95 m2 5 0/2 AKTUALNA 1 050 413 zł
1B03 38 m2 2 0/2 AKTUALNA 445 970 zł
1A15 69 m2 4 2/2 AKTUALNA 771 672 zł
1A14 97 m2 5 2/2 AKTUALNA 1 087 348 zł
1A13 38 m2 2 2/2 AKTUALNA 451 787 zł
1A12 39 m2 2 2/2 AKTUALNA 458 428 zł
1A11 69 m2 4 2/2 AKTUALNA 773 030 zł
1A09 97 m2 5 1/2 AKTUALNA 1 077 596 zł
1A08 38 m2 2 1/2 AKTUALNA 447 909 zł
1A06 69 m2 4 1/2 AKTUALNA 766 097 zł
1A05 36 m2 2 0/2 AKTUALNA 434 144 zł
1A03 65 m2 4 0/2 AKTUALNA 718 740 zł
1A02 39 m2 2 0/2 AKTUALNA 454 493 zł
« »

Pomożemy Ci mądrze wybrać

SKONTAKTUJ SIĘ

tel. 52 554-50-85 biuro@mertis.pl

Zamów kontakt z deweloperem

BIURO SPRZEDAŻY Mertis Investments

Mertis Investments
ul. Łęczycka 35
85-737 Bydgoszcz
tel. 52 554-50-85
biuro@mertis.pl

ZadzwońZapytaj o cenę
Zapytaj o Nowa Swobodna
Asystentka Mertis