Bydgoszcz, Garbary 22
Wyjątkowy projekt powstający na pograniczu osiedli Okole i Śródmieście. To 3-piętrowy budynek o nowoczesnej architekturze idealnie zgrany z otoczeniem, w którym zaprojektowano łącznie 78 kompaktowych lokali mieszkalnych. Zaciszne miejsce i bliskość Starego Rynku, rzeki Brdy i Wyspy Młyńskiej zapewniają doskonałe miejsce do zamieszkiwania i inwestowania. Infrastruktura kulturalna, rozrywkowa i komunikacja pozwalającą przyszłym mieszkańcom korzystać ze wszystkich udogodnień jakie oferuje ścisłe centrum miasta.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
Inwestorów pod wynajem
Rodziny
Seniorów
BIURO SPRZEDAŻY
Mertis Investments
85-737 Bydgoszcz, ul. Łęczycka 35
tel. 52 554-50-85
biuro@mertis.pl
Znajdź ofertę dla siebie w inwestycji Kolorowe Garbary.
SYMBOL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY/KG/K05 | 49 m2 | 3 | 3/3 | 0 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/K04 | 68 m2 | 3 | 3/3 | 0 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/K03 | 58 m2 | 3 | 2/3 | 0 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/K02 | 68 m2 | 3 | 1/3 | 0 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/K01 | 58 m2 | 3 | 1/3 | 0 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/LU/00 | 26 m2 | 0 | 0/0 | 0 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/52 | 31 m2 | 2 | 2/3 | 4 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/78 | 32 m2 | 2 | 3/3 | 10 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/77 | 31 m2 | 1 | 3/3 | 7 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/76 | 28 m2 | 1 | 3/3 | 10 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/75 | 25 m2 | 1 | 3/3 | 3 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/74 | 25 m2 | 1 | 3/3 | 16 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/73 | 27 m2 | 1 | 3/3 | 12 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/72 | 27 m2 | 1 | 3/3 | 12 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/71 | 55 m2 | 3 | 3/3 | 29 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/70 | 31 m2 | 2 | 3/3 | 7 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/69 | 29 m2 | 1 | 3/3 | 10 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/68 | 42 m2 | 2 | 3/3 | 3 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/67 | 35 m2 | 2 | 3/3 | 3 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/66 | 30 m2 | 2 | 3/3 | 3 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/65 | 47 m2 | 3 | 3/3 | 6 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/64 | 42 m2 | 2 | 3/3 | 8 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/63 | 30 m2 | 1 | 3/3 | 9 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/62 | 46 m2 | 2 | 3/3 | 8 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/61 | 34 m2 | 2 | 3/3 | 35 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/60 | 39 m2 | 1 | 3/3 | 32 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/59 | 39 m2 | 2 | 2/3 | 4 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/58 | 31 m2 | 1 | 2/3 | 6 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/57 | 34 m2 | 1 | 2/3 | 4 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/56 | 25 m2 | 1 | 2/3 | 3 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/55 | 31 m2 | 2 | 2/3 | 8 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/54 | 31 m2 | 2 | 2/3 | 8 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/53 | 31 m2 | 2 | 2/3 | 8 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/51 | 41 m2 | 2 | 2/3 | 4 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/50 | 34 m2 | 2 | 2/3 | 4 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/49 | 35 m2 | 2 | 2/3 | 3 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/48 | 46 m2 | 2 | 2/3 | 4 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/47 | 38 m2 | 2 | 2/3 | 4 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/46 | 35 m2 | 2 | 2/3 | 0 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/45 | 55 m2 | 3 | 2/3 | 4 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/44 | 47 m2 | 2 | 2/3 | 4 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/43 | 37 m2 | 2 | 2/3 | 3 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/42 | 48 m2 | 2 | 2/3 | 4 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/41 | 51 m2 | 3 | 2/3 | 18 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/40 | 74 m2 | 4 | 2/3 | 14 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/39 | 39 m2 | 2 | 1/3 | 4 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/38 | 31 m2 | 1 | 1/3 | 6 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/37 | 34 m2 | 1 | 1/3 | 4 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/36 | 25 m2 | 1 | 1/3 | 3 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/35 | 32 m2 | 2 | 1/3 | 8 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/34 | 31 m2 | 2 | 1/3 | 8 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/33 | 31 m2 | 2 | 1/3 | 8 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/32 | 31 m2 | 2 | 1/3 | 4 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/31 | 41 m2 | 2 | 1/3 | 4 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/30 | 34 m2 | 2 | 1/3 | 4 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/29 | 35 m2 | 2 | 1/3 | 3 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/28 | 46 m2 | 2 | 1/3 | 4 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
BY/KG/27 | 38 m2 | 2 | 1/3 | 4 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
BY/KG/26 | 35 m2 | 2 | 1/3 | 0 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/25 | 54 m2 | 3 | 1/3 | 4 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/24 | 47 m2 | 2 | 1/3 | 4 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/23 | 38 m2 | 2 | 1/3 | 3 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/22 | 48 m2 | 2 | 1/3 | 4 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/21 | 51 m2 | 3 | 1/3 | 18 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/20 | 74 m2 | 4 | 1/3 | 14 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/19 | 49 m2 | 2 | 0/3 | 6 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/18 | 34 m2 | 1 | 0/3 | 4 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/17 | 25 m2 | 1 | 0/3 | 3 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/16 | 32 m2 | 2 | 0/3 | 8 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/15 | 31 m2 | 2 | 0/3 | 8 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/14 | 31 m2 | 2 | 0/3 | 8 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/13 | 31 m2 | 2 | 0/3 | 4 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/12 | 41 m2 | 2 | 0/3 | 4 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/11 | 34 m2 | 2 | 0/3 | 3 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/10 | 35 m2 | 2 | 0/3 | 4 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/09 | 46 m2 | 2 | 0/3 | 4 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/08 | 38 m2 | 2 | 0/3 | 4 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/07 | 35 m2 | 2 | 0/3 | 0 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/06 | 55 m2 | 3 | 0/3 | 4 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
BY/KG/05 | 47 m2 | 2 | 0/3 | 4 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/04 | 37 m2 | 2 | 0/3 | 3 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/03 | 48 m2 | 2 | 0/3 | 4 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/02 | 51 m2 | 3 | 0/3 | 9 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BY/KG/01 | 58 m2 | 3 | 0/3 | 14 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA |
SKONTAKTUJ SIĘ
tel. 52 554-50-85
biuro@mertis.pl