Bydgoszcz, Pomorska
Nowa inwestycja w Bydgoszczy inna niż wszystkie. Industria to idealna propozycja dla aktywnych zawodowo osób rozwijających swoje pasje, jak również dla rodzin szukających spokoju. Wyjątkowe miejsce w sercu miasta z łatwym dostępem do terenów zielonych.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
BIURO SPRZEDAŻY
Mertis Investments
85-737 Bydgoszcz, ul. Łęczycka 35
tel. 52 554-50-85
biuro@mertis.pl
Znajdź ofertę dla siebie w inwestycji Industria.
SYMBOL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MI/IN/71 | 55 m2 | 3 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/70 | 55 m2 | 3 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/68 | 39 m2 | 2 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/67 | 39 m2 | 2 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/56 | 40 m2 | 2 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/55 | 39 m2 | 2 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/51 | 39 m2 | 2 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/44 | 40 m2 | 2 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/43 | 39 m2 | 2 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/32 | 40 m2 | 2 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/31 | 39 m2 | 2 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/25 | 36 m2 | 2 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/23 | 55 m2 | 3 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/20 | 40 m2 | 2 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/19 | 39 m2 | 2 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/08 | 40 m2 | 2 | 0/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/07 | 39 m2 | 2 | 0/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/72 | 44 m2 | 2 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/69 | 39 m2 | 2 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/66 | 37 m2 | 2 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/65 | 39 m2 | 2 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/64 | 27 m2 | 1 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/63 | 39 m2 | 2 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/62 | 35 m2 | 2 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/61 | 36 m2 | 2 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/60 | 44 m2 | 2 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/59 | 55 m2 | 3 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/58 | 55 m2 | 3 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/57 | 39 m2 | 2 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/54 | 37 m2 | 2 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/53 | 39 m2 | 2 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/52 | 27 m2 | 1 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/50 | 35 m2 | 2 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/49 | 35 m2 | 2 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/48 | 44 m2 | 2 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/47 | 55 m2 | 3 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/46 | 55 m2 | 3 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/45 | 39 m2 | 2 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/42 | 37 m2 | 2 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/41 | 39 m2 | 2 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/40 | 27 m2 | 1 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/39 | 39 m2 | 2 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/38 | 35 m2 | 2 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/37 | 35 m2 | 2 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/36 | 44 m2 | 2 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/35 | 55 m2 | 3 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/34 | 55 m2 | 3 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/33 | 39 m2 | 2 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/30 | 37 m2 | 2 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/29 | 39 m2 | 2 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/28 | 27 m2 | 1 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/27 | 40 m2 | 2 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/26 | 35 m2 | 2 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/24 | 44 m2 | 2 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/22 | 55 m2 | 3 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/21 | 39 m2 | 2 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/18 | 38 m2 | 2 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/17 | 39 m2 | 2 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/16 | 27 m2 | 1 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/15 | 40 m2 | 2 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/14 | 35 m2 | 2 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/13 | 36 m2 | 2 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/12 | 44 m2 | 2 | 0/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/11 | 55 m2 | 3 | 0/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/10 | 55 m2 | 3 | 0/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/09 | 39 m2 | 2 | 0/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/06 | 38 m2 | 2 | 0/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/05 | 39 m2 | 2 | 0/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/04 | 27 m2 | 1 | 0/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/03 | 40 m2 | 2 | 0/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/02 | 36 m2 | 2 | 0/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
MI/IN/01 | 25 m2 | 1 | 0/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE |
SKONTAKTUJ SIĘ
tel. 52 554-50-85 biuro@mertis.pl