Bydgoszcz, Garbary 5
Premierowa oferta nowych mieszkań w samym centrum Bydgoszczy. To wyjątkowe miejsce jest propozycją dla tych, którzy kochają miejski styl życia, lubią spontaniczne spotkania z przyjaciółmi, wypady na zakupy, do kina, opery, czy restauracji. Nowocześnie zaprojektowana inwestycja zniewala dbałością o szczegóły oraz urzeka urokliwym położeniem.
Garbary 5 to prestiżowa inwestycja powstająca w samym sercu Bydgoszczy. Stylowe apartamenty powstaną kilkaset metrów od Opery, Multikina, Wyższej Szkoły Gospodarki oraz słynnej Wyspy Młyńskiej. Budynek otaczają tereny zielone, które zachęcają do aktywnego wypoczynku czy spacerów z przyjaciółmi i rodziną. Ponadto okolica usłana jest centrami sztuki i kultury, oraz wieloma urokliwymi miejscami spotkań.Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
BIURO SPRZEDAŻY
Mertis Investments
85-737 Bydgoszcz, ul. Łęczycka 35
tel. 52 554-50-85
biuro@mertis.pl
Znajdź ofertę dla siebie w inwestycji Garbary 5.
SYMBOL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO/GR/LU/08 | 103 m2 | 0 | 0/0 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/LU/07 | 79 m2 | 0 | 0/0 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/LU/06 | 133 m2 | 0 | 0/0 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/LU/05 | 114 m2 | 0 | 0/0 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/LU/04 | 84 m2 | 0 | 0/0 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/LU/03 | 156 m2 | 0 | 0/0 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/LU/02 | 184 m2 | 0 | 0/0 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/LU/01 | 92 m2 | 0 | 0/0 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/003 | 28 m2 | 1 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/162 | 51 m2 | 3 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/161 | 59 m2 | 3 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/160 | 90 m2 | 4 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/159 | 79 m2 | 4 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/158 | 42 m2 | 2 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/157 | 59 m2 | 3 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/156 | 112 m2 | 5 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/155 | 79 m2 | 4 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/154 | 42 m2 | 2 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/153 | 59 m2 | 3 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/152 | 38 m2 | 2 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/151 | 34 m2 | 2 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/150 | 65 m2 | 4 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/149 | 34 m2 | 2 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/148 | 79 m2 | 4 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/147 | 42 m2 | 2 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/146 | 59 m2 | 3 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/145 | 38 m2 | 2 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/144 | 40 m2 | 2 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/143 | 83 m2 | 4 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/142 | 35 m2 | 1 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/141 | 79 m2 | 4 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/140 | 42 m2 | 2 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/139 | 59 m2 | 3 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/138 | 38 m2 | 2 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/137 | 45 m2 | 2 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/136 | 29 m2 | 1 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/135 | 61 m2 | 3 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/134 | 35 m2 | 1 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/133 | 29 m2 | 1 | 0/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/132 | 72 m2 | 4 | 0/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/131 | 35 m2 | 1 | 0/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/130 | 55 m2 | 3 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/129 | 37 m2 | 2 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/128 | 102 m2 | 4 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/127 | 63 m2 | 4 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/126 | 44 m2 | 2 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/125 | 58 m2 | 3 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/124 | 35 m2 | 2 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/123 | 37 m2 | 2 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/122 | 35 m2 | 2 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/121 | 55 m2 | 3 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/120 | 75 m2 | 4 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/119 | 58 m2 | 3 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/118 | 58 m2 | 3 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/117 | 35 m2 | 2 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/116 | 37 m2 | 2 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/115 | 35 m2 | 2 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/114 | 55 m2 | 3 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/113 | 36 m2 | 2 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/112 | 62 m2 | 3 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/111 | 64 m2 | 4 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/110 | 58 m2 | 3 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/109 | 35 m2 | 2 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/108 | 37 m2 | 2 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/107 | 35 m2 | 2 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/106 | 55 m2 | 3 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/105 | 36 m2 | 2 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/104 | 30 m2 | 2 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/103 | 76 m2 | 4 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/102 | 26 m2 | 1 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/101 | 26 m2 | 1 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/100 | 58 m2 | 3 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/099 | 35 m2 | 2 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/098 | 37 m2 | 2 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/097 | 35 m2 | 2 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/096 | 55 m2 | 3 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/095 | 36 m2 | 2 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/094 | 30 m2 | 2 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/093 | 51 m2 | 2 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/092 | 54 m2 | 3 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/091 | 26 m2 | 1 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/090 | 26 m2 | 1 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/089 | 36 m2 | 2 | 0/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/088 | 30 m2 | 2 | 0/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/087 | 56 m2 | 3 | 0/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/086 | 59 m2 | 3 | 0/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/085 | 26 m2 | 1 | 0/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/084 | 26 m2 | 1 | 0/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/083 | 45 m2 | 2 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/082 | 63 m2 | 3 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/081 | 68 m2 | 4 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/080 | 35 m2 | 2 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/079 | 28 m2 | 1 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/078 | 37 m2 | 2 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/077 | 97 m2 | 5 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/076 | 38 m2 | 1 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/075 | 68 m2 | 4 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/074 | 35 m2 | 2 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/073 | 28 m2 | 1 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/072 | 32 m2 | 2 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/071 | 53 m2 | 3 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/070 | 65 m2 | 3 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/069 | 66 m2 | 4 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/068 | 34 m2 | 1 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/067 | 68 m2 | 4 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/066 | 35 m2 | 2 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/065 | 28 m2 | 1 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/064 | 32 m2 | 2 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/063 | 53 m2 | 3 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/062 | 55 m2 | 2 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/061 | 79 m2 | 4 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/060 | 32 m2 | 1 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/059 | 34 m2 | 1 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/058 | 68 m2 | 4 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/057 | 35 m2 | 2 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/056 | 28 m2 | 1 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/055 | 32 m2 | 2 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/054 | 53 m2 | 3 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/053 | 55 m2 | 2 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/052 | 54 m2 | 3 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/051 | 51 m2 | 2 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/050 | 32 m2 | 1 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/049 | 34 m2 | 1 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/048 | 68 m2 | 4 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/047 | 35 m2 | 2 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/046 | 28 m2 | 1 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/045 | 32 m2 | 2 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/044 | 53 m2 | 3 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/043 | 50 m2 | 2 | 0/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/042 | 59 m2 | 3 | 0/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/041 | 56 m2 | 3 | 0/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/040 | 32 m2 | 1 | 0/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/039 | 34 m2 | 1 | 0/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/038 | 32 m2 | 2 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/037 | 63 m2 | 3 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/036 | 33 m2 | 1 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/035 | 27 m2 | 1 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/034 | 47 m2 | 2 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/033 | 28 m2 | 1 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/032 | 56 m2 | 3 | 5/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/031 | 32 m2 | 2 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/030 | 63 m2 | 3 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/029 | 33 m2 | 1 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/028 | 27 m2 | 1 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/027 | 47 m2 | 2 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/026 | 28 m2 | 1 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/025 | 34 m2 | 2 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/024 | 68 m2 | 4 | 4/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/023 | 32 m2 | 2 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/022 | 63 m2 | 3 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/021 | 33 m2 | 1 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/020 | 69 m2 | 4 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/019 | 28 m2 | 1 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/018 | 34 m2 | 2 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/017 | 68 m2 | 4 | 3/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/016 | 32 m2 | 2 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/015 | 63 m2 | 3 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/014 | 33 m2 | 1 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/013 | 27 m2 | 1 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/012 | 47 m2 | 2 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/011 | 28 m2 | 1 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/010 | 34 m2 | 2 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/009 | 68 m2 | 4 | 2/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/008 | 32 m2 | 2 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/007 | 63 m2 | 3 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/006 | 33 m2 | 1 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/005 | 27 m2 | 1 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/004 | 47 m2 | 2 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/002 | 34 m2 | 2 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE | |||
CO/GR/001 | 68 m2 | 4 | 1/5 | WYŁĄCZONA NA STRONIE |
SKONTAKTUJ SIĘ
tel. 52 554-50-85 biuro@mertis.pl