Bydgoszcz, Filtrowa
Kolejny etap nowego osiedla na Czyżkówku.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
Młodych par
Rodziny
Rodziny z małymi dziećmi
Szukających spokoju
BIURO SPRZEDAŻY
Mertis Investments
85-737 Bydgoszcz, ul. Łęczycka 35
tel. 52 554-50-85
biuro@mertis.pl
Znajdź ofertę dla siebie w inwestycji Filtrowa.
SYMBOL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP/FI/38 | 64 m2 | 3 | 5/5 | SPRZEDANA | |||
SP/FI/27 | 64 m2 | 3 | 2/5 | SPRZEDANA | |||
SP/FI/23 | 64 m2 | 3 | 1/5 | SPRZEDANA | |||
SP/FI/41 | 46 m2 | 3 | 5/5 | SPRZEDANA | |||
SP/FI/40 | 50 m2 | 3 | 5/5 | SPRZEDANA | |||
SP/FI/28A | 50 m2 | 3 | 2/5 | SPRZEDANA | |||
SP/FI/34 | 64 m2 | 3 | 4/5 | SPRZEDANA | |||
SP/FI/30 | 64 m2 | 3 | 3/5 | SPRZEDANA | |||
SP/FI/25 | 50 m2 | 3 | 1/5 | SPRZEDANA | |||
SP/FI/21 | 37 m2 | 2 | 0/5 | SPRZEDANA | |||
SP/FI/19 | 59 m2 | 3 | 0/5 | SPRZEDANA | |||
SP/FI/18 | 56 m2 | 3 | 5/5 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
SP/FI/16 | 73 m2 | 4 | 5/5 | SPRZEDANA | |||
SP/FI/15 | 57 m2 | 3 | 4/5 | SPRZEDANA | |||
SP/FI/13 | 74 m2 | 4 | 4/5 | SPRZEDANA | |||
SP/FI/12 | 57 m2 | 3 | 3/5 | SPRZEDANA | |||
SP/FI/10 | 74 m2 | 4 | 3/5 | SPRZEDANA | |||
SP/FI/09 | 57 m2 | 3 | 2/5 | SPRZEDANA | |||
SP/FI/07 | 74 m2 | 4 | 2/5 | REZERWACJA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
SP/FI/06 | 57 m2 | 3 | 1/5 | SPRZEDANA | |||
SP/FI/04 | 74 m2 | 4 | 1/5 | SPRZEDANA | |||
SP/FI/03 | 53 m2 | 3 | 0/5 | SPRZEDANA | |||
SP/FI/01 | 56 m2 | 4 | 0/5 | SPRZEDANA |
SKONTAKTUJ SIĘ
tel. 52 554-50-85 biuro@mertis.pl