Bydgoszcz, Nakielska
Awangarda IV to malowniczo położona inwestycja znajdująca się na bydgoskim Miedzyniu. Osiedle położone nad przepływającą przez Miedzyń urokliwą strugą, wśród zieleni. To osiedle nowoczesnych budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej, które łączą w sobie cechy domu jednorodzinnego.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
Rodziny
Rodziny z małymi dziećmi
Seniorów
BIURO SPRZEDAŻY
Mertis Investments
85-737 Bydgoszcz, ul. Łęczycka 35
tel. 52 554-50-85
biuro@mertis.pl
Znajdź ofertę dla siebie w inwestycji Awangarda IV Miedzyń.
SYMBOL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL/AW/C08 | 83 m2 | 4 | 1/1 | 0 m2 / 9 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/G08 | 84 m2 | 3 | 1/2 | 0 m2 / 27 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/D01 | 74 m2 | 3 | 1/1 | 0 m2 / 9 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/G06 | 84 m2 | 3 | 1/2 | 0 m2 / 27 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/G05 | 73 m2 | 3 | 0/2 | 0 m2 / 12 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/G04 | 84 m2 | 3 | 1/2 | 0 m2 / 27 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/G03 | 73 m2 | 3 | 0/2 | 0 m2 / 12 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/G02 | 84 m2 | 3 | 1/2 | 0 m2 / 27 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/F02 | 98 m2 | 5 | 0/1 | 0 m2 / 9 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/E02 | 103 m2 | 5 | 0/1 | 0 m2 / 9 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/E01 | 103 m2 | 5 | 0/1 | 0 m2 / 9 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/D11 | 74 m2 | 3 | 1/1 | 0 m2 / 9 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/D10 | 74 m2 | 3 | 1/1 | 0 m2 / 9 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/D09 | 74 m2 | 3 | 1/1 | 0 m2 / 9 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/D08 | 74 m2 | 3 | 1/1 | 0 m2 / 9 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/D07 | 74 m2 | 3 | 1/1 | 0 m2 / 9 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/D06 | 74 m2 | 3 | 1/1 | 0 m2 / 9 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/D05 | 74 m2 | 3 | 1/1 | 0 m2 / 9 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/D04 | 74 m2 | 3 | 1/1 | 0 m2 / 9 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/D03 | 74 m2 | 3 | 1/1 | 0 m2 / 9 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/D02 | 74 m2 | 3 | 1/1 | 0 m2 / 9 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/C10 | 83 m2 | 4 | 1/1 | 0 m2 / 9 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/C09 | 83 m2 | 4 | 1/1 | 0 m2 / 9 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/C07 | 83 m2 | 4 | 1/1 | 0 m2 / 9 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/C06 | 83 m2 | 4 | 1/1 | 0 m2 / 9 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/C05 | 83 m2 | 4 | 1/1 | 0 m2 / 9 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/C04 | 83 m2 | 4 | 1/1 | 0 m2 / 9 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/C03 | 83 m2 | 4 | 1/1 | 0 m2 / 9 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/C02 | 83 m2 | 4 | 1/1 | 0 m2 / 9 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/C01 | 83 m2 | 4 | 1/1 | 0 m2 / 9 m2 | ![]() | WYŁĄCZONA NA STRONIE | ||
BL/AW/B14 | 72 m2 | 3 | 1/1 | 9 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/B10 | 72 m2 | 3 | 1/1 | 9 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/B08 | 72 m2 | 3 | 1/1 | 9 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/B06 | 72 m2 | 3 | 1/1 | 9 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/B05 | 64 m2 | 3 | 0/1 | 0 m2 / 10 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/B04 | 72 m2 | 3 | 1/1 | 9 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/B02 | 72 m2 | 3 | 1/1 | 9 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/B01 | 64 m2 | 3 | 0/1 | 0 m2 / 10 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/A12 | 84 m2 | 4 | 1/1 | 16 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/A10 | 84 m2 | 4 | 1/1 | 16 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/A08 | 84 m2 | 4 | 1/1 | 16 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/A07 | 76 m2 | 4 | 0/1 | 0 m2 / 10 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/A06 | 84 m2 | 4 | 1/1 | 16 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/A05 | 76 m2 | 4 | 0/1 | 0 m2 / 10 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/A04 | 84 m2 | 4 | 1/1 | 16 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/A03 | 76 m2 | 4 | 0/1 | 0 m2 / 10 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
BL/AW/A02 | 84 m2 | 4 | 1/1 | 16 m2 / 0 m2 | ![]() | WYŁĄCZONA NA STRONIE | ||
BL/AW/A01 | 76 m2 | 4 | 0/1 | 0 m2 / 10 m2 | ![]() | SPRZEDANA |
SKONTAKTUJ SIĘ
tel. 52 554-50-85
biuro@mertis.pl