Bydgoszcz, Filmowa 8
I etap nowego Osiedla na Kapuściskach.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
Młodych par
Rodziny
Seniorów
Singli i studentów
BIURO SPRZEDAŻY
Mertis Investments
85-737 Bydgoszcz, ul. Łęczycka 35
tel. 52 554-50-85
biuro@mertis.pl
Znajdź ofertę dla siebie w inwestycji Iluzjon.
SYMBOL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW/IL/37 | 101 m2 | 5 | 5/5 | 85 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
FW/IL/36 | 79 m2 | 4 | 5/5 | 14 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
FW/IL/35 | 67 m2 | 3 | 4/5 | 21 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
FW/IL/34 | 90 m2 | 5 | 4/5 | 15 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
FW/IL/33 | 79 m2 | 4 | 4/5 | 14 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
FW/IL/32 | 67 m2 | 3 | 3/5 | 21 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
FW/IL/31 | 90 m2 | 5 | 3/5 | 15 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
FW/IL/30 | 0 m2 | 0 | 3/5 | 0 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
FW/IL/29 | 0 m2 | 3 | 3/5 | 0 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
FW/IL/28 | 67 m2 | 3 | 2/5 | 21 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
FW/IL/27 | 90 m2 | 5 | 2/5 | 15 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
FW/IL/26 | 27 m2 | 1 | 2/5 | 0 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
FW/IL/25 | 51 m2 | 3 | 2/5 | 7 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
FW/IL/24 | 66 m2 | 3 | 1/5 | 0 m2 / 75 m2 | ![]() | REZERWACJA | ||
FW/IL/23 | 90 m2 | 5 | 1/5 | 15 m2 / 24 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
FW/IL/22 | 27 m2 | 1 | 1/5 | 7 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
FW/IL/21 | 25 m2 | 1 | 1/5 | 0 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
FW/IL/20 | 52 m2 | 3 | 5/5 | 7 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
FW/IL/19 | 38 m2 | 2 | 5/5 | 7 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
FW/IL/18 | 57 m2 | 3 | 5/5 | 10 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
FW/IL/17 | 48 m2 | 2 | 5/5 | 10 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
FW/IL/16 | 52 m2 | 3 | 4/5 | 7 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
FW/IL/15 | 38 m2 | 2 | 4/5 | 7 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
FW/IL/14 | 57 m2 | 3 | 4/5 | 10 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
FW/IL/13 | 48 m2 | 2 | 4/5 | 10 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
FW/IL/12 | 52 m2 | 3 | 3/5 | 7 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
FW/IL/11 | 38 m2 | 2 | 3/5 | 7 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
FW/IL/10 | 57 m2 | 3 | 3/5 | 10 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
FW/IL/09 | 48 m2 | 2 | 2/5 | 10 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
FW/IL/08 | 52 m2 | 3 | 2/5 | 7 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
FW/IL/07 | 38 m2 | 2 | 2/5 | 7 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
FW/IL/06 | 57 m2 | 3 | 2/5 | 10 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
FW/IL/05 | 48 m2 | 2 | 2/5 | 10 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
FW/IL/04 | 52 m2 | 3 | 1/5 | 7 m2 / 24 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
FW/IL/03 | 38 m2 | 2 | 1/5 | 7 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
FW/IL/02 | 57 m2 | 3 | 1/5 | 10 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
FW/IL/01 | 48 m2 | 2 | 1/5 | 10 m2 / 31 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ |
SKONTAKTUJ SIĘ
tel. 52 554-50-85
biuro@mertis.pl