
Bydgoszcz, Hetmańska 37 otwórz w Mapach
Nowe mieszkania na sprzedaż dostępne od ręki gotowym budynku w centrum Bydgoszczy
Nowoczesny budynek mieszkalny w centrum Bydgoszczy, zaprojektowany z myślą o komforcie i funkcjonalności. W ofercie znajdują się zróżnicowane układy mieszkań – od przytulnych kawalerek idealnych dla singli i inwestorów, po przestronne mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe, doskonałe dla rodzin i osób poszukujących większej przestrzeni.
Metraże lokali wahają się od 31 m² do 73 m², co pozwala dopasować mieszkanie do indywidualnych potrzeb i stylu życia. Każdy lokal wyróżnia się przemyślanym rozkładem, dużymi oknami, zapewniającymi naturalne doświetlenie oraz balkonem lub tarasem, które stanowią idealne miejsce do wypoczynku.
Połączenie nowoczesnej architektury, wysokiej jakości materiałów i atrakcyjnej lokalizacji sprawia, że Hetmańska 37 to wyjątkowa propozycja dla osób szukających komfortowego miejsca do życia lub bezpiecznej inwestycji w centrum Bydgoszczy.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
Inwestorów pod wynajem
Młodych par
Rodziny
Singli i studentów
Znajdź ofertę dla siebie w inwestycji Hetmańska.
| SYMBOL | PowierzchniaM2 |
Pokoje |
Piętro |
Rzut | Status |
Ulubione | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT/25 | 36 m2 | 1 | 3/3 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘZAMÓW | |
| HT/24 | 35 m2 | 2 | 3/3 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘZAMÓW | |
| HT/23 | 31 m2 | 2 | 3/3 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘZAMÓW | |
| HT/22 | 58 m2 | 3 | 3/3 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘZAMÓW | |
| HT/21 | 73 m2 | 4 | 3/3 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘZAMÓW | |
| HT/20 | 52 m2 | 3 | 3/3 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘZAMÓW | |
| HT/19 | 36 m2 | 1 | 2/3 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘZAMÓW | |
| HT/18 | 35 m2 | 2 | 2/3 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘZAMÓW | |
| HT/17 | 31 m2 | 2 | 2/3 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘZAMÓW | |
| HT/16 | 58 m2 | 3 | 2/3 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘZAMÓW | |
| HT/13 | 52 m2 | 3 | 2/3 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘZAMÓW | |
| HT/12 | 36 m2 | 1 | 1/3 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘZAMÓW | |
| HT/11 | 35 m2 | 2 | 1/3 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘZAMÓW | |
| HT/10 | 31 m2 | 2 | 1/3 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘZAMÓW | |
| HT/06 | 52 m2 | 3 | 1/3 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘZAMÓW | |
| HT/05 | 53 m2 | 3 | 0/3 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘZAMÓW | |
| HT/04 | 58 m2 | 3 | 0/3 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘZAMÓW | |
| HT/03 | 39 m2 | 2 | 0/3 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘZAMÓW | |
| HT/02 | 31 m2 | 2 | 0/3 | ![]() | AKTUALNA | 379 200 zł | |
| HT/01 | 52 m2 | 3 | 0/3 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘZAMÓW |
SKONTAKTUJ SIĘ
tel. 52 554-50-85
biuro@mertis.pl

BIURO SPRZEDAŻY 
Mertis Investments
ul. Łęczycka 35
85-737 Bydgoszcz
tel. 52 554-50-85
biuro@mertis.pl

16.09.2025 r.
Marcin Monarcha
25.06.2025 r.
Marcin Monarcha
25.04.2025 r.
Marcin Monarcha