
Bydgoszcz, Dworcowa 28
Nowa mieszkania i apartamenty w centrum Bydgoszczy przy Dworcowej
Położona w sercu Bydgoszczy, przy ul. Dworcowej 28, inwestycja łączy nowoczesną architekturę z historycznym charakterem śródmiejskiej zabudowy. Zaledwie 10 minut spacerem dzieli przyszłych mieszkańców od urokliwej Wyspy Młyńskiej i Starego Rynku. Malownicze bulwary nad Brdą znajdują się tuż obok, co czyni lokalizację doskonałą dla osób ceniących bliskość natury i miejskich atrakcji.
Nowoczesne Mieszkania i Lokale Usługowe
Projekt obejmuje 138 komfortowych mieszkań oraz 3 lokale usługowe, zlokalizowane w nowoczesnym, 6-piętrowym budynku z podziemną halą garażową. Budynek harmonijnie wpisuje się w XIX- i XX-wieczną tkankę miejską Bydgoszczy, wnosi jednak powiew współczesności i nowoczesnych rozwiązań architektonicznych.
Różnorodność Lokali
Oferta obejmuje mieszkania o zóżnicowanym metrażu i układzie, z balkonami, loggiami lub tarasami o powierzchni do 100 m². W ofercie znajdują się również apartamenty dwupoziomowe z tarasami na dachu oraz przestronne mieszkania z widokiem na ulicę Dworcową. Każde mieszkanie posiada komórkę lokatorską, a budynek jest wyposażony w trzy klatki schodowe oraz ciche, szybkie windy zapewniające bezpośredni dostęp do hali garażowej.
Bezpieczeństwo i Komfort
Budynek zostanie wyposażony w:
System monitoringu oraz pomieszczenie dla stróża,
Drzwi antywłamaniowe w każdym lokalu,
System Smart Home by Somfy, umożliwiający zdalne sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, zaworami wody oraz gniazdkami elektrycznymi,
Nowoczesne filtry antysmogowe w nawiewnikach okiennych, zabezpieczające wnętrza przed zanieczyszczeniami i alergenami,
Możliwość instalacji klimatyzacji oraz rolet lub żaluzji okiennych.
Technologie i Ekologia
Inwestycja spełnia najwyższe standardy energooszczędności oraz izolacyjności akustycznej. Zastosowano m.in.:
Trzyszybowe okna oraz termoizolacyjne łączniki ograniczające utratę ciepła,
Ogrzewanie i ciepłą wodę dostarczaną z sieci ciepłowniczej KPEC,
Panele fotowoltaiczne na dachu, zapewniające energię dla części wspólnych,
Możliwość instalacji prywatnych ładowarek do samochodów elektrycznych w hali garażowej.
Dogodne Nasłonecznienie
Mieszkania zlokalizowane od pierwszej kondygnacji zostały zaprojektowane tak, by zapewnić doskonałe nasłonecznienie, nawet w gęsto zabudowanym śródmieściu.
Inwestuj w Przyszłość
Dworcowa 28 to nie tylko komfortowe mieszkanie, ale również świetna okazja inwestycyjna. Atrakcyjna lokalizacja w ścisłym centrum miasta oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne gwarantują wzrost wartości nieruchomości. Idealne miejsce na wynajem krótko- i długoterminowy dla studentów, turystów oraz młodych profesjonalistów.
Zamieszkaj lub Zainwestuj w Miejscu Pełnym Życia i Możliwości!
Dworcowa 28 to Twój adres w sercu Bydgoszczy.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
Firm i świadczenia usług
Inwestorów pod wynajem
Młodych par
Poszukujących prestiżu

BIURO SPRZEDAŻY 
Mertis Investments
ul. Łęczycka 35
85-737 Bydgoszcz
tel. 52 554-50-85
biuro@mertis.pl
Znajdź ofertę dla siebie w inwestycji Dworcowa 28.
| SYMBOL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/85 | 60 m2 | 3 | 5/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| C/84 | 49 m2 | 2 | 5/5 | ![]() | REZERWACJA | ||
| C/83 | 81 m2 | 4 | 5/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/82 | 30 m2 | 1 | 5/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/81 | 29 m2 | 1 | 5/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| C/80 | 25 m2 | 1 | 5/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| C/79 | 57 m2 | 2 | 5/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/78 | 42 m2 | 2 | 5/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| C/77 | 44 m2 | 2 | 5/5 | ![]() | REZERWACJA | ||
| C/76 | 26 m2 | 1 | 5/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| C/75 | 97 m2 | 5 | 5/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/74 | 35 m2 | 1 | 5/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/73 | 31 m2 | 1 | 5/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| C/72 | 36 m2 | 2 | 5/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| C/71 | 42 m2 | 2 | 5/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/70 | 29 m2 | 1 | 4/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| C/69 | 25 m2 | 1 | 4/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| C/68 | 57 m2 | 2 | 4/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| C/67 | 42 m2 | 2 | 4/5 | ![]() | REZERWACJA | ||
| C/66 | 44 m2 | 2 | 4/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| C/65 | 26 m2 | 1 | 4/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| C/64 | 42 m2 | 2 | 4/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/63 | 35 m2 | 1 | 4/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/62 | 31 m2 | 1 | 4/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| C/61 | 36 m2 | 2 | 4/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| C/60 | 42 m2 | 2 | 4/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/59 | 98 m2 | 3 | 4/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/58 | 29 m2 | 1 | 4/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| C/57 | 35 m2 | 1 | 4/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/56 | 63 m2 | 3 | 4/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| C/55 | 30 m2 | 1 | 4/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/54 | 47 m2 | 2 | 3/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/53 | 36 m2 | 1 | 3/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/52 | 81 m2 | 3 | 3/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/51 | 42 m2 | 2 | 3/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/50 | 44 m2 | 2 | 3/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| C/49 | 26 m2 | 1 | 3/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| C/48 | 42 m2 | 2 | 3/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/47 | 35 m2 | 1 | 3/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/46 | 31 m2 | 1 | 3/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| C/45 | 36 m2 | 2 | 3/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| C/44 | 42 m2 | 2 | 3/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/43 | 46 m2 | 1 | 3/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/42 | 39 m2 | 2 | 3/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/41 | 66 m2 | 2 | 3/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/40 | 35 m2 | 1 | 3/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/39 | 61 m2 | 2 | 3/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/38 | 44 m2 | 1 | 3/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/37 | 30 m2 | 1 | 3/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/36 | 48 m2 | 2 | 2/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/35 | 36 m2 | 1 | 2/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/34 | 81 m2 | 3 | 2/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/33 | 42 m2 | 2 | 2/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| C/32 | 44 m2 | 2 | 2/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/31 | 26 m2 | 1 | 2/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| C/30 | 42 m2 | 2 | 2/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/29 | 35 m2 | 1 | 2/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/28 | 31 m2 | 1 | 2/5 | ![]() | REZERWACJA | ||
| C/27 | 36 m2 | 2 | 2/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| C/26 | 42 m2 | 2 | 2/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/25 | 46 m2 | 1 | 2/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/24 | 39 m2 | 2 | 2/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/23 | 66 m2 | 2 | 2/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/22 | 35 m2 | 1 | 2/5 | ![]() | REZERWACJA | ||
| C/21 | 61 m2 | 2 | 2/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/20 | 44 m2 | 1 | 2/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/19 | 30 m2 | 1 | 2/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/18 | 48 m2 | 2 | 1/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/17 | 36 m2 | 1 | 1/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/16 | 81 m2 | 3 | 1/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/15 | 42 m2 | 2 | 1/5 | ![]() | REZERWACJA | ||
| C/14 | 44 m2 | 2 | 1/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/13 | 26 m2 | 1 | 1/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| C/12 | 42 m2 | 2 | 1/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/11 | 35 m2 | 1 | 1/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/10 | 31 m2 | 1 | 1/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| C/9 | 36 m2 | 2 | 1/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| C/8 | 42 m2 | 2 | 1/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/7 | 46 m2 | 1 | 1/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/6 | 39 m2 | 2 | 1/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| C/5 | 66 m2 | 2 | 1/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/4 | 35 m2 | 1 | 1/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/3 | 61 m2 | 2 | 1/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/2 | 44 m2 | 1 | 1/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| C/1 | 30 m2 | 1 | 1/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| B/35 | 61 m2 | 3 | 5/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| B/34 | 42 m2 | 1 | 5/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| B/33 | 50 m2 | 2 | 5/5 | ![]() | REZERWACJA | ||
| B/32 | 49 m2 | 2 | 5/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| B/31 | 97 m2 | 5 | 5/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| B/30 | 62 m2 | 3 | 5/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| B/29 | 79 m2 | 3 | 5/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| B/28 | 61 m2 | 3 | 4/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| B/27 | 40 m2 | 2 | 4/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| B/26 | 67 m2 | 2 | 4/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| B/25 | 34 m2 | 1 | 4/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| B/24 | 42 m2 | 2 | 4/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| B/23 | 62 m2 | 3 | 4/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| B/22 | 79 m2 | 3 | 4/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| B/21 | 61 m2 | 3 | 3/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| B/20 | 40 m2 | 2 | 3/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| B/19 | 67 m2 | 2 | 3/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| B/18 | 34 m2 | 1 | 3/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| B/17 | 42 m2 | 2 | 3/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| B/16 | 62 m2 | 3 | 3/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| B/15 | 79 m2 | 3 | 3/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| B/14 | 61 m2 | 3 | 2/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| B/13 | 40 m2 | 2 | 2/5 | ![]() | REZERWACJA | ||
| B/12 | 67 m2 | 2 | 2/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| B/11 | 34 m2 | 1 | 2/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| B/10 | 42 m2 | 2 | 2/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| B/9 | 62 m2 | 3 | 2/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| B/8 | 79 m2 | 3 | 2/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| B/7 | 40 m2 | 2 | 1/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| B/6 | 67 m2 | 2 | 1/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| B/5 | 34 m2 | 1 | 1/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| B/4 | 42 m2 | 2 | 1/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| B/3 | 62 m2 | 3 | 1/5 | ![]() | REZERWACJA | ||
| B/2 | 79 m2 | 3 | 1/5 | ![]() | REZERWACJA | ||
| B/1 | 61 m2 | 3 | 1/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| A/18 | 95 m2 | 3 | 5/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| A/17 | 54 m2 | 3 | 5/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| A/16 | 72 m2 | 3 | 4/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| A/15 | 54 m2 | 3 | 4/5 | ![]() | REZERWACJA | ||
| A/14 | 82 m2 | 3 | 4/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| A/13 | 86 m2 | 4 | 3/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| A/12 | 47 m2 | 1 | 3/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| A/11 | 54 m2 | 3 | 3/5 | ![]() | REZERWACJA | ||
| A/10 | 26 m2 | 1 | 3/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| A/9 | 99 m2 | 4 | 3/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| A/8 | 86 m2 | 4 | 2/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| A/7 | 47 m2 | 1 | 2/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| A/6 | 54 m2 | 3 | 2/5 | ![]() | REZERWACJA | ||
| A/5 | 26 m2 | 1 | 2/5 | ![]() | SPRZEDANA | ||
| A/4 | 99 m2 | 4 | 2/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| A/3 | 54 m2 | 3 | 1/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| A/2 | 86 m2 | 4 | 1/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
| A/1 | 47 m2 | 1 | 1/5 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ |
SKONTAKTUJ SIĘ
tel. 52 554-50-85
biuro@mertis.pl