Bydgoszcz, Chopina
Nowe apartamenty na Skrzetusku zaprojektowane z myślą o komforcie przyszłych mieszkańców. Nowoczesna bryła budynku będzie idealnie współgrać z istniejącym otoczeniem. Wśród szerokiej oferty funkcjonalnych i przestronnych układów mieszkań, każdy znajdzie coś dla siebie.
Kolejny etap Inwestycji przy ulicy Chopina w Bydgoszczy to dwa 4-piętrowe, nowoczesne budynki mieszkalne będące kontynuacją prestiżowej inwestycji w jednej z najlepszych bydgoskich lokalizacji.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
Firm i świadczenia usług
Inwestorów pod wynajem
Młodych par
Poszukujących prestiżu
Rodziny
Rodziny z małymi dziećmi
Seniorów
Singli i studentów
BIURO SPRZEDAŻY
Mertis Investments
85-737 Bydgoszcz, ul. Łęczycka 35
tel. 52 554-50-85
biuro@mertis.pl
Znajdź ofertę dla siebie w inwestycji Apartamenty Chopina 2 etap.
SYMBOL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AR/CH2/D.3.7 | 40 m2 | 2 | 3/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
AR/CH2/D.3.8 | 45 m2 | 2 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/D.2.7 | 40 m2 | 2 | 2/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
AR/CH2/D.2.8 | 45 m2 | 2 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/D.1.8 | 45 m2 | 2 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/D.1.7 | 40 m2 | 2 | 1/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
AR/CH2/C.3.7 | 37 m2 | 1 | 3/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
AR/CH2/C.3.6 | 25 m2 | 1 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/C.3.8 | 31 m2 | 1 | 3/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
AR/CH2/C.2.7 | 37 m2 | 1 | 2/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
AR/CH2/C.2.6 | 25 m2 | 1 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/C.2.8 | 31 m2 | 1 | 2/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
AR/CH2/C.1.7 | 37 m2 | 1 | 1/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
AR/CH2/C.1.6 | 25 m2 | 1 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/C.1.8 | 31 m2 | 1 | 1/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
AR/CH2/D.4.4 | 121 m2 | 5 | 4/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
AR/CH2/D.4.3 | 92 m2 | 4 | 4/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
AR/CH2/D.4.2 | 120 m2 | 6 | 4/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
AR/CH2/D.4.1 | 70 m2 | 3 | 4/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/D.3.6 | 39 m2 | 2 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/D.3.5 | 67 m2 | 3 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/D.3.4 | 53 m2 | 3 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/D.3.3 | 32 m2 | 2 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/D.3.2 | 53 m2 | 3 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/D.3.1 | 40 m2 | 2 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/D.2.6 | 39 m2 | 2 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/D.2.5 | 67 m2 | 3 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/D.2.4 | 53 m2 | 3 | 2/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
AR/CH2/D.2.3 | 32 m2 | 2 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/D.2.2 | 53 m2 | 3 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/D.2.1 | 40 m2 | 2 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/D.1.6 | 39 m2 | 2 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/D.1.5 | 67 m2 | 3 | 1/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
AR/CH2/D.1.4 | 53 m2 | 3 | 1/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
AR/CH2/D.1.3 | 32 m2 | 2 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/D.1.2 | 53 m2 | 3 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/D.1.1 | 40 m2 | 2 | 1/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
AR/CH2/D.0.6 | 74 m2 | 0 | 0/4 | REZERWACJA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
AR/CH2/D.0.5 | 67 m2 | 0 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/D.0.4 | 53 m2 | 0 | 0/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
AR/CH2/D.0.3 | 32 m2 | 0 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/D.0.2 | 53 m2 | 0 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/D.0.1 | 89 m2 | 0 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/C.0.5 | 104 m2 | 0 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/C.0.4 | 42 m2 | 0 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/C.0.3 | 25 m2 | 0 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/C.0.2 | 53 m2 | 0 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/C.0.1 | 75 m2 | 0 | 0/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/C.3.5 | 25 m2 | 1 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/C.3.4 | 56 m2 | 3 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/C.3.3 | 25 m2 | 1 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/C.3.2 | 53 m2 | 3 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/C.3.1 | 39 m2 | 2 | 3/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/C.2.5 | 25 m2 | 1 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/C.2.4 | 56 m2 | 3 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/C.2.3 | 25 m2 | 1 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/C.2.2 | 53 m2 | 3 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/C.2.1 | 39 m2 | 2 | 2/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/C.4.3 | 129 m2 | 7 | 4/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
AR/CH2/C.4.2 | 97 m2 | 4 | 4/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/C.4.1 | 86 m2 | 4 | 4/4 | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | ||
AR/CH2/C.1.5 | 25 m2 | 1 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/C.1.4 | 56 m2 | 3 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/C.1.3 | 25 m2 | 1 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/C.1.2 | 53 m2 | 3 | 1/4 | SPRZEDANA | |||
AR/CH2/C.1.1 | 39 m2 | 2 | 1/4 | SPRZEDANA |
POSADOWIENIE: na płycie fundamentowej
KONSTRUKCJA: w garażu elementy konstrukcyjne żelbetowe, pozostała część z bloczków silikatowych lub porothermu, stropy typu filigran, klatki schodowe murowane
DACH: poryty papą lub membraną
ŚCIANY: ściany zewnętrzne murowanie z bloczków sylikatowych lub porothermu, z izolacją termiczną ze styropianu lub wełny mineralnej, tynkowane
DRZWI WEJŚCIOWE: zewnętrzne - aluminiowe lub stalowe
POSADZKA: płytki gresowe na powierzchniach wspólnych; posadzka zgodnie z normą PN-62/B-10144
SCHODY: biegi i podesty żelbetowe, płytki o strukturze antypoślizgowej
BALUSTRADY: balustrady stalowe, malowane proszkowo
WYPOSAŻENIE: panel przywoławczy, domofon, skrzynki na listy
MEDIA: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, budynkowa instalacja internetowa, telefoniczna, która umożliwia przyłączenie dowolnego zewnętrznego operatora
TYNKI: zgodnie z normą pn-b 10110:2005
POSADZKA: z surowego betonu z powierzchnią 1,5 cm poniżej poziomu gotowej podłogi przewidzianego dla powierzchni lokalu. Kupujący będzie odpowiedzialny za wykończenie podłóg wraz z wylewką samopoziomującą, wykończenie płytkami ceramicznymi lub w każdy inny sposób oraz za zakrycie odpowiednimi profilami szczelin dylatacyjnych zlokalizowanych na powierzchni lokalu. Właściwe zabezpieczenie podłogi przed wodą w pomieszczeniach mokrych takich jak toalety lub kuchnie spoczywa na Kupującym, zgodnie z normą PN-62/B-10144
SUFIT: stropy filigran szpachlowane gładzią gipsową, w piwnicy stropy ocieplane wełną mineralną
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: ściany zostaną wykończone od zewnątrz warstwami elewacyjnymi, od wewnątrz będą otynkowane. Kupujący będzie odpowiedzialny za wykonanie ostatecznych wewnętrznych warstw wykończeniowych
ŚCIANY WEWNĘTRZE: między pomieszczeniami: ściany dochodzące do sufitu zostaną wykonane z bloczków sylikatowych o grubości 12 cm i 8 cm. Ściany pomiędzy pomieszczeniami zostaną otynkowane - tynk gipsowy ( z wyjątkiem łazienek ) według normy pn-b 10110:2005
DRZWI ZEWNĘTRZNE: aluminiowe lub stalowe
DRZWI WEJŚCIOWE DO MIESZKANIA: drzwi antywłamaniowe
WENTYLACJA: dla pomieszczeń mieszkalnych przewidziano wentylację grawitacyjną lub mechaniczną
INSTALACJA WODY: przyłącze zgodnie ze schematem mieszkania
OGRZEWANIE: ogrzewanie miejskie
INSTALACJA KANALIZACYJNA: przyłącze zgodnie ze schematem mieszkania
KLATKA SCHODOWA: balustrada ze stali malowanej proszkowo, płytki gresowe
BRAMA GARAŻOWA: automatyczna
DACH: pokryty membraną lub papą
BALKONY/TARASY: do wykończenia po stronie kupującego włącznie z izolacją
KOMÓRKI LOKATORSKIE: wykończenie posadzką
SKONTAKTUJ SIĘ
tel. 52 554-50-85 biuro@mertis.pl