Bydgoszcz, Chopina
Nowe apartamenty na Skrzetusku zaprojektowane z myślą o komforcie przyszłych mieszkańców. Nowoczesna bryła budynku będzie idealnie współgrać z istniejącym otoczeniem. Wśród szerokiej oferty funkcjonalnych i przestronnych układów mieszkań, każdy znajdzie coś dla siebie.
Kolejny etap Inwestycji przy ulicy Chopina w Bydgoszczy to dwa 4-piętrowe, nowoczesne budynki mieszkalne będące kontynuacją prestiżowej inwestycji w jednej z najlepszych bydgoskich lokalizacji.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
Firm i świadczenia usług
Inwestorów pod wynajem
Młodych par
Poszukujących prestiżu
Rodziny
Rodziny z małymi dziećmi
Seniorów
Singli i studentów
BIURO SPRZEDAŻY
Mertis Investments
85-737 Bydgoszcz, ul. Łęczycka 35
tel. 52 554-50-85
biuro@mertis.pl
Znajdź ofertę dla siebie w inwestycji Apartamenty Chopina 2 etap.
SYMBOL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR/CH2/D.3.7 | 40 m2 | 2 | 3/4 | 0 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
AR/CH2/D.3.8 | 45 m2 | 2 | 3/4 | 7 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
AR/CH2/D.2.7 | 40 m2 | 2 | 2/4 | 0 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
AR/CH2/D.2.8 | 45 m2 | 2 | 2/4 | 7 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
AR/CH2/D.1.8 | 45 m2 | 2 | 1/4 | 7 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
AR/CH2/D.1.7 | 40 m2 | 2 | 1/4 | 0 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
AR/CH2/C.3.7 | 37 m2 | 1 | 3/4 | 10 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
AR/CH2/C.3.6 | 25 m2 | 1 | 3/4 | 6 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/C.3.8 | 31 m2 | 1 | 3/4 | 0 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
AR/CH2/C.2.7 | 37 m2 | 1 | 2/4 | 10 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
AR/CH2/C.2.6 | 25 m2 | 1 | 2/4 | 12 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/C.2.8 | 31 m2 | 1 | 2/4 | 0 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
AR/CH2/C.1.7 | 37 m2 | 1 | 1/4 | 10 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
AR/CH2/C.1.6 | 25 m2 | 1 | 1/4 | 12 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/C.1.8 | 31 m2 | 1 | 1/4 | 0 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
AR/CH2/D.4.4 | 121 m2 | 5 | 4/4 | 0 m2 / 18 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
AR/CH2/D.4.3 | 92 m2 | 4 | 4/4 | 0 m2 / 25 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
AR/CH2/D.4.2 | 120 m2 | 6 | 4/4 | 0 m2 / 61 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
AR/CH2/D.4.1 | 70 m2 | 3 | 4/4 | 0 m2 / 92 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/D.3.6 | 39 m2 | 2 | 3/4 | 8 m2 / 0 m2 | ![]() | REZERWACJA | ||
AR/CH2/D.3.5 | 67 m2 | 3 | 3/4 | 15 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/D.3.4 | 53 m2 | 3 | 3/4 | 14 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
AR/CH2/D.3.3 | 32 m2 | 2 | 3/4 | 7 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/D.3.2 | 53 m2 | 3 | 3/4 | 14 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/D.3.1 | 40 m2 | 2 | 3/4 | 10 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
AR/CH2/D.2.6 | 39 m2 | 2 | 2/4 | 8 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
AR/CH2/D.2.5 | 67 m2 | 3 | 2/4 | 15 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/D.2.4 | 53 m2 | 3 | 2/4 | 14 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
AR/CH2/D.2.3 | 32 m2 | 2 | 2/4 | 7 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/D.2.2 | 53 m2 | 3 | 2/4 | 14 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/D.2.1 | 40 m2 | 2 | 2/4 | 10 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
AR/CH2/D.1.6 | 39 m2 | 2 | 1/4 | 8 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
AR/CH2/D.1.5 | 67 m2 | 3 | 1/4 | 15 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
AR/CH2/D.1.4 | 53 m2 | 3 | 1/4 | 14 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
AR/CH2/D.1.3 | 32 m2 | 2 | 1/4 | 7 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/D.1.2 | 53 m2 | 3 | 1/4 | 14 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/D.1.1 | 40 m2 | 2 | 1/4 | 10 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
AR/CH2/D.0.6 | 74 m2 | 0 | 0/4 | 0 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
AR/CH2/D.0.5 | 67 m2 | 0 | 0/4 | 0 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/D.0.4 | 53 m2 | 0 | 0/4 | 0 m2 / 0 m2 | ![]() | REZERWACJA | ||
AR/CH2/D.0.3 | 32 m2 | 0 | 0/4 | 0 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/D.0.2 | 53 m2 | 0 | 0/4 | 0 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/D.0.1 | 89 m2 | 0 | 0/4 | 0 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/C.0.5 | 104 m2 | 0 | 0/4 | 0 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/C.0.4 | 42 m2 | 0 | 0/4 | 0 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/C.0.3 | 25 m2 | 0 | 0/4 | 0 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/C.0.2 | 53 m2 | 0 | 0/4 | 0 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/C.0.1 | 75 m2 | 0 | 0/4 | 0 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/C.3.5 | 25 m2 | 1 | 3/4 | 6 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/C.3.4 | 56 m2 | 3 | 3/4 | 14 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/C.3.3 | 25 m2 | 1 | 3/4 | 6 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/C.3.2 | 53 m2 | 3 | 3/4 | 14 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/C.3.1 | 39 m2 | 2 | 3/4 | 11 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/C.2.5 | 25 m2 | 1 | 2/4 | 6 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/C.2.4 | 56 m2 | 3 | 2/4 | 14 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/C.2.3 | 25 m2 | 1 | 2/4 | 6 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/C.2.2 | 53 m2 | 3 | 2/4 | 14 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/C.2.1 | 39 m2 | 2 | 2/4 | 11 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/C.4.3 | 129 m2 | 7 | 4/4 | 21 m2 / 44 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
AR/CH2/C.4.2 | 97 m2 | 4 | 4/4 | 9 m2 / 48 m2 | ![]() | REZERWACJA | ||
AR/CH2/C.4.1 | 86 m2 | 4 | 4/4 | 0 m2 / 48 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
AR/CH2/C.1.5 | 25 m2 | 1 | 1/4 | 6 m2 / 0 m2 | ![]() | AKTUALNA | ZAMÓW WYCENĘ | |
AR/CH2/C.1.4 | 56 m2 | 3 | 1/4 | 14 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/C.1.3 | 25 m2 | 1 | 1/4 | 6 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/C.1.2 | 53 m2 | 3 | 1/4 | 14 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA | ||
AR/CH2/C.1.1 | 39 m2 | 2 | 1/4 | 11 m2 / 0 m2 | ![]() | SPRZEDANA |
SKONTAKTUJ SIĘ
tel. 52 554-50-85
biuro@mertis.pl