Nr Kategoria Transakcja Miejscowość Dzielnica Powierzchnia Cena Cena/m2
359 Grunty sprzedaż Osielsko 2183 m2 436600 200 zł/m2
357 Grunty sprzedaż Niemcz 968 m2 249260 258 zł/m2
301 Grunty sprzedaż Niemcz 1886 m2 309000 164 zł/m2
208 Grunty sprzedaż Niemcz 1400 m2 260000 186 zł/m2
202 Grunty sprzedaż Osielsko 2217 m2 550000 248 zł/m2
138 Grunty sprzedaż Niemcz Niemcz 10000 m2 2000000 200 zł/m2
107 Grunty sprzedaż Osielsko Niemcz 989 m2 168130 170 zł/m2
103 Grunty sprzedaż Szubin Małe Rudy 1005 m2 60300 60 zł/m2
102 Grunty sprzedaż Szubin Skórzewo 1008 m2 75600 75 zł/m2
101 Grunty sprzedaż Sicienko Łukowiec 91100 m2 728800 8 zł/m2
100 Grunty sprzedaż Dobrcz Nekla 41000 m2 1599000 39 zł/m2
99 Grunty sprzedaż Łabiszyn Pszczółczyn 1370 m2 38360 28 zł/m2
98 Grunty sprzedaż Lniano Ostrowite 3000 m2 36600 12 zł/m2
87 Grunty sprzedaż Bydgoszcz Bartodzieje 980 m2 780000 796 zł/m2
81 Grunty sprzedaż Bydgoszcz Opławiec 2500 m2 500000 200 zł/m2
79 Grunty sprzedaż Tryszczyn 3000 m2 210000 70 zł/m2
38 Grunty sprzedaż Osielsko Niemcz 9130 m2 1643400 180 zł/m2
37 Grunty sprzedaż Osielsko Niemcz 3668 m2 660240 180 zł/m2
34 Grunty sprzedaż Bydgoszcz Bartodzieje 7000 m2
33 Grunty sprzedaż Bydgoszcz Szwederowo 1025 m2 1000000 976 zł/m2
32 Grunty sprzedaż Bydgoszcz Bartodzieje 9120 m2 7900000 866 zł/m2
31 Grunty sprzedaż Bydgoszcz Bartodzieje 2355 m2 2300000 977 zł/m2
30 Grunty sprzedaż Bydgoszcz Bartodzieje 2668 m2 2000000 750 zł/m2
29 Grunty sprzedaż Bydgoszcz Bartodzieje 4097 m2 3600000 879 zł/m2
28 Grunty sprzedaż Osielsko Niemcz 3128 m2 563040 180 zł/m2
27 Grunty sprzedaż Osielsko Niemcz 3001 m2 540180 180 zł/m2
26 Grunty sprzedaż Osielsko Niemcz 3001 m2 540180 180 zł/m2
25 Grunty sprzedaż Osielsko Niemcz 653 m2 117540 180 zł/m2
24 Grunty sprzedaż Osielsko Niemcz 1903 m2 342540 180 zł/m2
23 Grunty sprzedaż Osielsko Niemcz 1765 m2 317700 180 zł/m2
<< Poprzednia Strona  z Następna >>
Wyświetlone  z  ofert